Harga super murah, keuntungan maksimal
Mulai gratis, upgrade kalau udah siap.
Gratis
Semua yang kamu butuhin buat kelola kosan, kontrakan, dan hotel
- Tamu unlimited
- Kamar unlimited
- 5 properti
- Scan ID pakai AI
- Manajemen penyewa
- Kalender hunian
- Kirim pesan ke penyewa
- Sinkron disemua perangkat
- Tracking pembayaran
- Notifikasi penyewa telat bayar
- Tracking pengeluaran
- Kirim kuitansi pembayaran
- Mendukung 150+ mata uang
Pro Gratis 2 bulan
Buat juragan kos yang mau otomatis semua dan ngatur lebih banyak kosan
- Semua fitur Gratis, plus:
- Properti unlimited
- Uang muka sebelum check-in
- Deposit yang bisa dikembalikan
- Laporan keuangan
- Catat jumlah tamu
- Upload hingga 2 foto atau dokumen per penyewa
- 50 AI draft dan balas pesan penyewa otomatis Segera hadir
- Dukungan prioritas Whatsapp
Bandingkan paket
Semua yang Kamaru bisa, bersebelahan.
| Fitur | Gratis | Pro |
|---|---|---|
| Hunian | ||
| Jumlah properti | 5 | Tak terbatas |
| Kamar per properti | Tak terbatas | Tak terbatas |
| 9 tipe properti (kos, kontrakan, villa, hotel, dll.) | โ | โ |
| Sewa per-properti atau per-kamar | โ | โ |
| Alamat 195 negara | โ | โ |
| Logo hunian di nota PDF | โ | โ |
| Penyewa | ||
| Data lengkap penyewa + KTP / Passport | โ | โ |
| Scan KTP otomatis dengan AI | โ | โ |
| Kontak darurat | โ | โ |
| Riwayat penyewa + cari + filter | โ | โ |
| 3 tipe scan ID (KTP, SIM, Paspor) | โ | โ |
| Filter riwayat penyewa per periode | โ | โ |
| Upload dokumen tambahan per penyewa | โ | 2 slot |
| Catat jumlah tamu per kamar | โ | โ |
| Sewa & Booking | ||
| Bikin, ubah, hapus sewa | โ | โ |
| Support harian, mingguan, bulanan, sampai tahunan | โ | โ |
| Day-use / check-in checkout sehari | โ | โ |
| Booking jauh hari | โ | โ |
| Indikator penyewa akan masuk | โ | โ |
| Harga sewa custom per penyewa | โ | โ |
| Pembayaran | ||
| Catat pembayaran | โ | โ |
| 5 metode (cash, transfer, QRIS, e-wallet, kartu) | โ | โ |
| Bukti pembayaran PDF | Dengan watermark | Tanpa watermark |
| Uang muka sebelum check-in | โ | โ |
| Deposit yang bisa dikembalikan (terima, potong, kembali + bukti PDF) | โ | โ |
| Auto-cascade alokasi (DP โ Deposit โ Sewa) | โ | โ |
| Tagihan | ||
| Bikin tagihan formal | โ | โ |
| PDF tagihan | โ | โ |
| Kirim tagihan via WhatsApp / email / share | โ | โ |
| Template pesan customizable | โ | โ |
| Kalender | ||
| Timeline okupansi | โ | โ |
| 3 mode tampilan (Harian / Mingguan / Bulanan) | โ | โ |
| Filter properti + kamar | โ | โ |
| Ekspor kalender ke PDF | โ | โ |
| Pengeluaran | ||
| Pencatatan pengeluaran | โ | โ |
| Kategori pengeluaran custom | โ | โ |
| Pisah ke beberapa bulan (amortisasi) | โ | โ |
| Notifikasi | ||
| Notifikasi penyewa telat bayar | โ | โ |
| Daftar notifikasi in-app | โ | โ |
| Pengaturan notifikasi (on/off) | โ | โ |
| Pengaturan & Sinkronisasi | ||
| Login via Google, Apple & Email | โ | โ |
| Sinkron antar perangkat | โ | โ |
| Indikator offline + auto-sync saat reconnect | โ | โ |
| Penyimpanan cloud terenkripsi (ISO 27001) | โ | โ |
| Pengaturan wilayah | โ | โ |
| 152 mata uang | โ | โ |
| Pengaturan periode tenggang | โ | โ |
| Default jumlah tamu | โ | โ |
| Laporan | ||
| Dashboard laporan | Data contoh | Data real |
| Laporan Keuangan (P&L) | Data contoh | Data real |
| Laporan Arus Kas | Data contoh | Data real |
| Neraca (Posisi Keuangan) | Data contoh | Data real |
| Umur tunggakan (AR aging) | Data contoh | Data real |
| Riwayat Transaksi | Data contoh | Data real |
| Pendapatan bersih (pemasukan โ pengeluaran) | Data contoh | Data real |
| Laporan metode kas & akrual | Data contoh | Data real |
| Grafik pendapatan per properti | โ | โ |
| Filter periode + properti | โ | โ |
| Filter rentang tanggal kustom | โ | โ |
| Perbandingan antar properti | โ | โ |
| Ekspor laporan ke PDF / CSV | โ | โ |
| Dukungan | ||
| Hubungi Kamaru + feature request | โ | โ |
| Dukungan prioritas via WhatsApp | โ | โ |
Kata pemilik properti
Dampak nyata dari owner yang ngelola properti sehari-hari.
"UX-nya nyaman. Aplikasinya masih baru, tapi tim-nya terbuka sama masukan dan semangat ngembangin app-nya. Aku rekomendasiin app ini buat ngelola sewa properti. Keep up the good work ๐ช๐ช"
"aplikasinya simple dan mudah digunakan, owner-nya keren ada keluhan langsung dibenerin, mantab sih ini recommended banget buat yang mau mulai usaha kos-kosan tapi gak mau pusing nyatetnya"
FAQ harga & pembayaran
Sebenarnya apa beda Free dan Pro?
Pro tambahin: properti tak terbatas, laporan lanjutan (Arus Kas, Neraca, Umur tunggakan, Riwayat Transaksi), uang muka dan deposit, ekspor PDF & CSV, filter rentang tanggal kustom, catat jumlah tamu, upload file tambahan per penyewa, kuitansi tanpa watermark, dan dukungan prioritas via WhatsApp. Perbandingan lengkap ada di tabel atas.
Bisa coba Pro dulu sebelum bayar?
Gimana cara bayarnya?
Bisa cancel kapan aja?
Kalau downgrade ke Free, data aku gimana?
Kapan fitur Pro aktif setelah upgrade?
Yuk, kelola kos gratis sekarang
Gabung sama juragan kos lain yang udah pake Kamaru buat ngurus properti mereka.